高效金屬切削液兩則
高效金屬切削液兩則
| I | II | |
| 乙醇酰胺 | 5.00% | 3.80% |
| 非離子表面活性劑 | 1.20% | 1.40% |
| 復(fù)合潤滑劑 | 1.05% | 1.20% |
| T201 | - | 0.30% |
| 防銹劑(A710) | 3.00% | 4.50% |
| 乙醇胺 | 2.30% | 2.60% |
| 礦物油(10#或20+機(jī)械油) | 2.00% | 2.50% |
| 醇醚 | 1.10% | 1.30% |
| 聚醚 | 0.70% | 1.00% |
| 消泡劑 | 1.50% | 1.20% |
| 助劑A | 0.35% | 0.60% |
| 助劑B | - | 0.25% |
| 水 | 81.80% | 79.35% |
下一篇標(biāo)題:優(yōu)質(zhì)鋁金屬清洗劑
上一篇標(biāo)題:汽車鋼鐵表面化學(xué)除油


